| C | TimeTime | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socorro Sport | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | Propria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Socorrense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | Santa Cruz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 5 | Força Jovem Aquidabã | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | Aracaju Futebol Clube | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 |
| 7 | Coritiba | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
| C | TimeTime | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estanciano | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Sete de Junho | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Maruinense Se | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Botafogo A.s.f | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Boquinhense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Amadense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 7 | Riachao | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
C: Classificação P: Pontos J: Jogos V: Vitórias E: Empates D: Derrotas GP: Gols Pró GC: Gols Contra SG: Saldo de Gol
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 8 | ERIC | Socorro Sport |
| 7 | KAIO | Socorrense |
| 4 | LUCAS PIRES | Propria |
| 4 | Ruan | Socorrense |
| 3 | Abdou | Socorro Sport |
| 3 | ADRIEL ALICK | Socorrense |
| 3 | ARIAN | Estanciano |
| 3 | GENESSON | Propria |
| 3 | PIRAMBU | Socorro Sport |
| 3 | Lincoln Moura | Maruinense Se |
| 3 | MATEUS | Socorrense |
| 3 | Bruno | Socorrense |
| 3 | vitor | Botafogo A.s.f |
| 2 | Adrian | Santa Cruz |
| 2 | Adriano | Sete de Junho |
| 2 | ANDERSON | Riachao |
| 2 | DAVID | Botafogo A.s.f |
| 2 | Clemilson (Brito) | Socorrense |
| 2 | DANILINHO | Botafogo A.s.f |
| 2 | DYLAN | Sete de Junho |
| 2 | Henrique | Estanciano |
| 2 | JOABSON | Santa Cruz |
| 2 | Jonathan | Socorro Sport |
| 2 | LUCAS | Maruinense Se |
| 2 | Marcelo | Propria |
| 2 | Ryan | Estanciano |
| 2 | ROBINHO | Sete de Junho |
| 2 | ROMENIQUE | Maruinense Se |
| 2 | Victor Luis | Socorrense |
| 2 | Vitório | Boquinhense |
| 1 | ADRIAN | Propria |
| 1 | ADRIEL | Amadense |
| 1 | Allan Passos | Estanciano |
| 1 | Ancelmo | Maruinense Se |
| 1 | ANDREY | Santa Cruz |
| 1 | BRENO | Aracaju Futebol Clube |
| 1 | BRUNINHO | Maruinense Se |
| 1 | PODBANG | Maruinense Se |
| 1 | DANIEL | Estanciano |
| 1 | DAVI | Coritiba |
| 1 | DAVIZINHO | Santa Cruz |
| 1 | DIEGO | Aracaju Futebol Clube |
| 1 | EDSON | Força Jovem Aquidabã |
| 1 | SANTOS | Força Jovem Aquidabã |
| 1 | TEO | Socorrense |
| 1 | GERALD | Socorrense |
| 1 | Guilherme Silveira | Botafogo A.s.f |
| 1 | Nunes | Estanciano |
| 1 | Isaac Barbosa | Amadense |
| 1 | Isakiel | Socorro Sport |
| 1 | ITALO | Aracaju Futebol Clube |
| 1 | Italo | Amadense |
| 1 | JAKSON | Força Jovem Aquidabã |
| 1 | Jeronimo | Botafogo A.s.f |
| 1 | joao marcos | Estanciano |
| 1 | Joao | Socorrense |
| 1 | JONATHAN | Socorro Sport |
| 1 | Junior | Socorro Sport |
| 1 | Vovo | Propria |
| 1 | GAGO | Aracaju Futebol Clube |
| 1 | MATHEUS | Botafogo A.s.f |
| 1 | JUAN CAMILO | Sete de Junho |
| 1 | JULIO | Botafogo A.s.f |
| 1 | PIRAMBU | Socorrense |
| 1 | KAUA | Aracaju Futebol Clube |
| 1 | KRISTOFER | Maruinense Se |
| 1 | LAURO | Propria |
| 1 | LEONARDO | Santa Cruz |
| 1 | Lucas do Amparo | Botafogo A.s.f |
| 1 | LUCIANO | Estanciano |
| 1 | LUIZ | Coritiba |
| 1 | Pessi | Estanciano |
| 1 | MAURICIO | Aracaju Futebol Clube |
| 1 | MIGUEL | Sete de Junho |
| 1 | Nalbert | Força Jovem Aquidabã |
| 1 | PABLO | Força Jovem Aquidabã |
| 1 | Philipe | Santa Cruz |
| 1 | RAFAEL | Socorrense |
| 1 | TARCISIO | Amadense |
| 1 | THIAGO SOUZA | Boquinhense |
| 1 | UENDER | Botafogo A.s.f |
| 1 | VINICIUS SILVA | Socorro Sport |
| 1 | WERYK MENDES | Sete de Junho |
| ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| 1 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
10 |
| 2 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
9 |
| 3 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
8 |
| 4 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
7 |
| 5 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
6 |
| 6 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
5 |
| 7 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
4 |
| 8 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
3 |
| 9 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
2 |
| 10 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
1 |