C | TTime | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergipe | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
2 | América de Propriá | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 |
3 | Falcon Futebol Clube | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
4 | Itabaiana | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
5 | Confiança | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | A D Carmopolis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 |
7 | Guarany | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
8 | Barra Futebol Clube | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 |
9 | Dorense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 |
C: Classificação P: Pontos J: Jogos V: Vitórias E: Empates D: Derrotas GP: Gols Pró GC: Gols Contra SG: Saldo de Gol
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
CEBOLINHA | Sergipe | 9 |
Dudu | América de Propriá | 6 |
BECKHAM | Falcon Futebol Clube | 5 |
Ricardo | Falcon Futebol Clube | 5 |
FABRICIO | América de Propriá | 4 |
Crespo | Itabaiana | 4 |
JALISON | Itabaiana | 4 |
Pofinho | América de Propriá | 4 |
Leanderson | Barra Futebol Clube | 4 |
RICARDO | Guarany | 4 |
GUILHERME | A D Carmopolis | 3 |
JOÃO LUCAS | Dorense | 3 |
Kaike | Falcon Futebol Clube | 3 |
NILSSON | Itabaiana | 3 |
PAULINHO COSTA | América de Propriá | 3 |
REGINALDO | Guarany | 3 |
ADSON | América de Propriá | 2 |
Bebe | Confiança | 2 |
Carlinhos | Confiança | 2 |
Antonio | Falcon Futebol Clube | 2 |
FLADSON | América de Propriá | 2 |
Joao | Sergipe | 2 |
luiz | Sergipe | 2 |
RAFAEL | Sergipe | 2 |
Vitinho | Confiança | 2 |
Henrique | América de Propriá | 2 |
WEVERTON | América de Propriá | 2 |
ADRYAN | Guarany | 1 |
ALISON | Barra Futebol Clube | 1 |
ANTHONY | Barra Futebol Clube | 1 |
Periquito | Itabaiana | 1 |
CAIQUE | Itabaiana | 1 |
DAVID | A D Carmopolis | 1 |
RAUAN | Falcon Futebol Clube | 1 |
Edicarlos | A D Carmopolis | 1 |
EVERSON | Sergipe | 1 |
Fabricio | Confiança | 1 |
Fernando | Dorense | 1 |
Gabriel | Barra Futebol Clube | 1 |
GENESSON | América de Propriá | 1 |
GLEISINHO | A D Carmopolis | 1 |
GUI CAPONE | Falcon Futebol Clube | 1 |
HARLEY | Sergipe | 1 |
Israel | Sergipe | 1 |
JAMISON | Sergipe | 1 |
JHONJHON | Falcon Futebol Clube | 1 |
DANILO | Sergipe | 1 |
JOSE | Itabaiana | 1 |
Luan | Sergipe | 1 |
Luis Fabio | Dorense | 1 |
Luiz Miguel | Confiança | 1 |
MATHEUS | América de Propriá | 1 |
Micael | Confiança | 1 |
Moisés | Confiança | 1 |
PABLITO | A D Carmopolis | 1 |
Kuen | Confiança | 1 |
SAMUEL | Falcon Futebol Clube | 1 |
Victor Luis | Sergipe | 1 |
Victor Silva | Falcon Futebol Clube | 1 |
WESLLEY | A D Carmopolis | 1 |
Wili | Confiança | 1 |
China | Falcon Futebol Clube | 1 |
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
CEBOLINHA | Sergipe | 9 |
Dudu | América de Propriá | 6 |
BECKHAM | Falcon Futebol Clube | 5 |
Ricardo | Falcon Futebol Clube | 5 |
FABRICIO | América de Propriá | 4 |
Crespo | Itabaiana | 4 |
JALISON | Itabaiana | 4 |
Pofinho | América de Propriá | 4 |
Leanderson | Barra Futebol Clube | 4 |
RICARDO | Guarany | 4 |
GUILHERME | A D Carmopolis | 3 |
JOÃO LUCAS | Dorense | 3 |
Kaike | Falcon Futebol Clube | 3 |
NILSSON | Itabaiana | 3 |
PAULINHO COSTA | América de Propriá | 3 |
REGINALDO | Guarany | 3 |
ADSON | América de Propriá | 2 |
Bebe | Confiança | 2 |
Carlinhos | Confiança | 2 |
Antonio | Falcon Futebol Clube | 2 |
FLADSON | América de Propriá | 2 |
Joao | Sergipe | 2 |
luiz | Sergipe | 2 |
RAFAEL | Sergipe | 2 |
Vitinho | Confiança | 2 |
Henrique | América de Propriá | 2 |
WEVERTON | América de Propriá | 2 |
ADRYAN | Guarany | 1 |
ALISON | Barra Futebol Clube | 1 |
ANTHONY | Barra Futebol Clube | 1 |
Periquito | Itabaiana | 1 |
CAIQUE | Itabaiana | 1 |
DAVID | A D Carmopolis | 1 |
RAUAN | Falcon Futebol Clube | 1 |
Edicarlos | A D Carmopolis | 1 |
EVERSON | Sergipe | 1 |
Fabricio | Confiança | 1 |
Fernando | Dorense | 1 |
Gabriel | Barra Futebol Clube | 1 |
GENESSON | América de Propriá | 1 |
GLEISINHO | A D Carmopolis | 1 |
GUI CAPONE | Falcon Futebol Clube | 1 |
HARLEY | Sergipe | 1 |
Israel | Sergipe | 1 |
JAMISON | Sergipe | 1 |
JHONJHON | Falcon Futebol Clube | 1 |
DANILO | Sergipe | 1 |
JOSE | Itabaiana | 1 |
Luan | Sergipe | 1 |
Luis Fabio | Dorense | 1 |
Luiz Miguel | Confiança | 1 |
MATHEUS | América de Propriá | 1 |
Micael | Confiança | 1 |
Moisés | Confiança | 1 |
PABLITO | A D Carmopolis | 1 |
Kuen | Confiança | 1 |
SAMUEL | Falcon Futebol Clube | 1 |
Victor Luis | Sergipe | 1 |
Victor Silva | Falcon Futebol Clube | 1 |
WESLLEY | A D Carmopolis | 1 |
Wili | Confiança | 1 |
China | Falcon Futebol Clube | 1 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
1 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
10 |
2 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
9 |
3 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
8 |
4 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
7 |
5 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
6 |
6 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
5 |
7 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
4 |
8 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
3 |
9 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
2 |
10 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
1 |