C | TTime | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Gloriense | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | Olímpico | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | Rosario Central | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
4 | Independente Simão Dias | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Flamengo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | Boca Junior | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7 | America de Pedrinhas | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
8 | Canindé | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 27 | -24 |
C: Classificação P: Pontos J: Jogos V: Vitórias E: Empates D: Derrotas GP: Gols Pró GC: Gols Contra SG: Saldo de Gol
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
GEOVANI | Atlético Gloriense | 10 |
ANDRY | Rosario Central | 6 |
Jefinho | Olímpico | 5 |
SAMUEL | Boca Junior | 5 |
Emanuel | Independente Simão Dias | 3 |
IGOR | Rosario Central | 3 |
JADSON | Boca Junior | 3 |
jammil | America de Pedrinhas | 3 |
Agnaldo | Rosario Central | 3 |
ALLEFY | Atlético Gloriense | 2 |
GABRIEL | Independente Simão Dias | 2 |
Enderson | Flamengo | 2 |
FLADISON | Flamengo | 2 |
GABRIEL | Olímpico | 2 |
ROBERT | Boca Junior | 2 |
Caique | Rosario Central | 1 |
RODOLFO | Atlético Gloriense | 1 |
CAUAN | Atlético Gloriense | 1 |
EDSON | Rosario Central | 1 |
ELOIK | America de Pedrinhas | 1 |
FELIPE | Boca Junior | 1 |
GERALD | Flamengo | 1 |
COROA | Atlético Gloriense | 1 |
GUSTAVO | America de Pedrinhas | 1 |
Jeferson | Canindé | 1 |
JP | Independente Simão Dias | 1 |
Joao Vitor | Boca Junior | 1 |
JONAS | Independente Simão Dias | 1 |
FERNANDES | Atlético Gloriense | 1 |
RENISON | Olímpico | 1 |
KAYKY | Olímpico | 1 |
LAZARO | Canindé | 1 |
Leone | Atlético Gloriense | 1 |
MATEUS | Olímpico | 1 |
Nicolas | Olímpico | 1 |
OTAVIO | Flamengo | 1 |
RODRIGO | Flamengo | 1 |
Sandro | Rosario Central | 1 |
Valdinei | Olímpico | 1 |
WARLLEY | Atlético Gloriense | 1 |
Luanzinho | America de Pedrinhas | 1 |
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
GEOVANI | Atlético Gloriense | 10 |
ANDRY | Rosario Central | 6 |
Jefinho | Olímpico | 5 |
SAMUEL | Boca Junior | 5 |
Emanuel | Independente Simão Dias | 3 |
IGOR | Rosario Central | 3 |
JADSON | Boca Junior | 3 |
jammil | America de Pedrinhas | 3 |
Agnaldo | Rosario Central | 3 |
ALLEFY | Atlético Gloriense | 2 |
GABRIEL | Independente Simão Dias | 2 |
Enderson | Flamengo | 2 |
FLADISON | Flamengo | 2 |
GABRIEL | Olímpico | 2 |
ROBERT | Boca Junior | 2 |
Caique | Rosario Central | 1 |
RODOLFO | Atlético Gloriense | 1 |
CAUAN | Atlético Gloriense | 1 |
EDSON | Rosario Central | 1 |
ELOIK | America de Pedrinhas | 1 |
FELIPE | Boca Junior | 1 |
GERALD | Flamengo | 1 |
COROA | Atlético Gloriense | 1 |
GUSTAVO | America de Pedrinhas | 1 |
Jeferson | Canindé | 1 |
JP | Independente Simão Dias | 1 |
Joao Vitor | Boca Junior | 1 |
JONAS | Independente Simão Dias | 1 |
FERNANDES | Atlético Gloriense | 1 |
RENISON | Olímpico | 1 |
KAYKY | Olímpico | 1 |
LAZARO | Canindé | 1 |
Leone | Atlético Gloriense | 1 |
MATEUS | Olímpico | 1 |
Nicolas | Olímpico | 1 |
OTAVIO | Flamengo | 1 |
RODRIGO | Flamengo | 1 |
Sandro | Rosario Central | 1 |
Valdinei | Olímpico | 1 |
WARLLEY | Atlético Gloriense | 1 |
Luanzinho | America de Pedrinhas | 1 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
1 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
10 |
2 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
9 |
3 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
8 |
4 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
7 |
5 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
6 |
6 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
5 |
7 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
4 |
8 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
3 |
9 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
2 |
10 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
1 |