C | TTime | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sete de Junho | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | Amadense | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
3 | Maruinense Se | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | Estanciano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 |
5 | Botafogo A.s.f | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6 | Boquinhense | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 |
7 | Riachao | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
8 | Coritiba | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 |
C | TTime | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socorro Sport | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | Aracaju Futebol Clube | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | Botelho | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | Força Jovem Aquidabã | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5 | Santa Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | Propria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | -17 |
7 | Cotinguiba | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
C: Classificação P: Pontos J: Jogos V: Vitórias E: Empates D: Derrotas GP: Gols Pró GC: Gols Contra SG: Saldo de Gol
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
ALEXANDRE | Amadense | 10 |
PIRAMBU | Socorro Sport | 9 |
Ruan | Sete de Junho | 7 |
DIOGO | Aracaju Futebol Clube | 6 |
ERIC | Socorro Sport | 5 |
KAUE | Riachao | 5 |
Luis Fabiano | Amadense | 5 |
DIEGO ESTANCIA | Boquinhense | 4 |
Hailon | Estanciano | 4 |
Ian | Amadense | 4 |
Ryan | Estanciano | 4 |
Adriano | Botelho | 3 |
GRACIEL | Cotinguiba | 3 |
JOSE | Aracaju Futebol Clube | 3 |
Lauro | Botelho | 3 |
VICTOR | Botafogo A.s.f | 3 |
Alcides | Amadense | 2 |
CLEITON | Boquinhense | 2 |
CRISTIAN | Sete de Junho | 2 |
GENILSON | Amadense | 2 |
JADSON | Sete de Junho | 2 |
PELEZINHO | Socorro Sport | 2 |
LUCAS | Maruinense Se | 2 |
MICAEL | Sete de Junho | 2 |
NAILSON | Aracaju Futebol Clube | 2 |
NICOLAS | Coritiba | 2 |
ROMULO | Força Jovem Aquidabã | 2 |
ademar | Botelho | 1 |
LIMA | Botafogo A.s.f | 1 |
ALES | Força Jovem Aquidabã | 1 |
Alexandre | Santa Cruz | 1 |
ALLAN | Aracaju Futebol Clube | 1 |
Caique | Santa Cruz | 1 |
DD | Riachao | 1 |
CAUE | Estanciano | 1 |
RYAN | Maruinense Se | 1 |
DANIEL | Coritiba | 1 |
DANIEL | Socorro Sport | 1 |
DANIEL | Riachao | 1 |
DANILO | Aracaju Futebol Clube | 1 |
DIEGO | Propria | 1 |
Diogo | Sete de Junho | 1 |
Douglas | Santa Cruz | 1 |
EDSON | Santa Cruz | 1 |
EDUARDO | Maruinense Se | 1 |
Erick | Aracaju Futebol Clube | 1 |
FELIPE | Coritiba | 1 |
GABRIEL | Maruinense Se | 1 |
Gabriel | Botelho | 1 |
Gabriel | Amadense | 1 |
GIVANILSON | Maruinense Se | 1 |
Guga | Sete de Junho | 1 |
IAGO | Coritiba | 1 |
NETO | Maruinense Se | 1 |
João Lucas | Amadense | 1 |
FERNANDES | Socorro Sport | 1 |
JULIO | Botafogo A.s.f | 1 |
Julio | Aracaju Futebol Clube | 1 |
KAIO | Estanciano | 1 |
Kauã | Propria | 1 |
KENNEDY | Estanciano | 1 |
KHAIO | Sete de Junho | 1 |
LEO | Cotinguiba | 1 |
LEURUYK | Botafogo A.s.f | 1 |
lucas | Estanciano | 1 |
SALES | Botafogo A.s.f | 1 |
Vidal | Aracaju Futebol Clube | 1 |
Filipe | Propria | 1 |
gustavo | Socorro Sport | 1 |
Marciel | Sete de Junho | 1 |
MARCIO | Estanciano | 1 |
Marcio | Santa Cruz | 1 |
MARCOS | Estanciano | 1 |
MIGUEL | Riachao | 1 |
Paulo Henrique | Sete de Junho | 1 |
PEDRINHO | Boquinhense | 1 |
PEDRO | Maruinense Se | 1 |
Biruta | Boquinhense | 1 |
Betinho | Aracaju Futebol Clube | 1 |
ROSIVALDO | Amadense | 1 |
THAUAN | Boquinhense | 1 |
THIAGO | Cotinguiba | 1 |
TOMASSON | Socorro Sport | 1 |
Vandson | Botelho | 1 |
Vinny Oliveira | Força Jovem Aquidabã | 1 |
WERYK MENDES | Botafogo A.s.f | 1 |
WILLIAM | Estanciano | 1 |
YAGO | Força Jovem Aquidabã | 1 |
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
ALEXANDRE | Amadense | 10 |
PIRAMBU | Socorro Sport | 9 |
Ruan | Sete de Junho | 7 |
DIOGO | Aracaju Futebol Clube | 6 |
ERIC | Socorro Sport | 5 |
KAUE | Riachao | 5 |
Luis Fabiano | Amadense | 5 |
DIEGO ESTANCIA | Boquinhense | 4 |
Hailon | Estanciano | 4 |
Ian | Amadense | 4 |
Ryan | Estanciano | 4 |
Adriano | Botelho | 3 |
GRACIEL | Cotinguiba | 3 |
JOSE | Aracaju Futebol Clube | 3 |
Lauro | Botelho | 3 |
VICTOR | Botafogo A.s.f | 3 |
Alcides | Amadense | 2 |
CLEITON | Boquinhense | 2 |
CRISTIAN | Sete de Junho | 2 |
GENILSON | Amadense | 2 |
JADSON | Sete de Junho | 2 |
PELEZINHO | Socorro Sport | 2 |
LUCAS | Maruinense Se | 2 |
MICAEL | Sete de Junho | 2 |
NAILSON | Aracaju Futebol Clube | 2 |
NICOLAS | Coritiba | 2 |
ROMULO | Força Jovem Aquidabã | 2 |
ademar | Botelho | 1 |
LIMA | Botafogo A.s.f | 1 |
ALES | Força Jovem Aquidabã | 1 |
Alexandre | Santa Cruz | 1 |
ALLAN | Aracaju Futebol Clube | 1 |
Caique | Santa Cruz | 1 |
DD | Riachao | 1 |
CAUE | Estanciano | 1 |
RYAN | Maruinense Se | 1 |
DANIEL | Coritiba | 1 |
DANIEL | Socorro Sport | 1 |
DANIEL | Riachao | 1 |
DANILO | Aracaju Futebol Clube | 1 |
DIEGO | Propria | 1 |
Diogo | Sete de Junho | 1 |
Douglas | Santa Cruz | 1 |
EDSON | Santa Cruz | 1 |
EDUARDO | Maruinense Se | 1 |
Erick | Aracaju Futebol Clube | 1 |
FELIPE | Coritiba | 1 |
GABRIEL | Maruinense Se | 1 |
Gabriel | Botelho | 1 |
Gabriel | Amadense | 1 |
GIVANILSON | Maruinense Se | 1 |
Guga | Sete de Junho | 1 |
IAGO | Coritiba | 1 |
NETO | Maruinense Se | 1 |
João Lucas | Amadense | 1 |
FERNANDES | Socorro Sport | 1 |
JULIO | Botafogo A.s.f | 1 |
Julio | Aracaju Futebol Clube | 1 |
KAIO | Estanciano | 1 |
Kauã | Propria | 1 |
KENNEDY | Estanciano | 1 |
KHAIO | Sete de Junho | 1 |
LEO | Cotinguiba | 1 |
LEURUYK | Botafogo A.s.f | 1 |
lucas | Estanciano | 1 |
SALES | Botafogo A.s.f | 1 |
Vidal | Aracaju Futebol Clube | 1 |
Filipe | Propria | 1 |
gustavo | Socorro Sport | 1 |
Marciel | Sete de Junho | 1 |
MARCIO | Estanciano | 1 |
Marcio | Santa Cruz | 1 |
MARCOS | Estanciano | 1 |
MIGUEL | Riachao | 1 |
Paulo Henrique | Sete de Junho | 1 |
PEDRINHO | Boquinhense | 1 |
PEDRO | Maruinense Se | 1 |
Biruta | Boquinhense | 1 |
Betinho | Aracaju Futebol Clube | 1 |
ROSIVALDO | Amadense | 1 |
THAUAN | Boquinhense | 1 |
THIAGO | Cotinguiba | 1 |
TOMASSON | Socorro Sport | 1 |
Vandson | Botelho | 1 |
Vinny Oliveira | Força Jovem Aquidabã | 1 |
WERYK MENDES | Botafogo A.s.f | 1 |
WILLIAM | Estanciano | 1 |
YAGO | Força Jovem Aquidabã | 1 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
ClassificaçãoC | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
1Liverpool FC |
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Jogador | Time | Gols |
---|---|---|
1 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
10 |
2 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
9 |
3 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
8 |
4 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
7 |
5 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
6 |
6 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
5 |
7 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
4 |
8 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
3 |
9 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
2 |
10 Rafael Jaspion Walker |
Liverpool FC |
1 |